DAFTAR PRODUK READYMIX
Readymixerindo menerima Pemesanan Readymix & Sewa Pompa Beton / Concrete Pump Untuk Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Karawang, Cikampek, Cirebon, Bandung Dan Wilayah Sekitar Jawa Barat.
HARGA BETON READY MIX / JAYAMIX
READYMIX | MUTU | FA | NFA |
---|---|---|---|
READYMIX | FC 8,3 MPA (B>0) | IDR 750.000 | IDR 810.000 |
READYMIX | FC 14.53 MPA (K175) | IDR 800.000 | IDR 860.000 |
READYMIX | FC 16.60 MPA (K200) | IDR 830.000 | IDR 890.000 |
READYMIX | FC 18.68 MPA (K225) | IDR 860.000 | IDR 900.000 |
READYMIX | FC 20.75 MPA (K250) | IDR 890.000 | IDR 940.000 |
READYMIX | FC 24,90 MPA (K300) | IDR 960.000 | IDR 1.020.000 |
READYMIX | FC 29.05 MPA (K350) | IDR 970.000 | IDR 1.030.000 |
READYMIX | FC 31.12 MPA (K375) | IDR 1.030.000 | IDR 1.090.000 |
READYMIX | FC 33.20 MPA (K400) | IDR 1.090.000 | IDR 1.140.000 |
READYMIX | FC 37.35 MPA (K450) | IDR 1.150.000 | IDR 1.200.000 |
READYMIX | FC 41.50 MPA (K500) | IDR 1.210.000 | IDR 1.260.000 |
SEWA POMPA BETON ( CONCRETE PUMP )
JENIS POMPA | HARGA | KETERANGAN |
---|---|---|
Pompa Standar | IDR 3.000.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
Pompa Standar | IDR 3.500.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
Pompa Standar | IDR 4.000.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
Pompa Mini | IDR 3.200.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
Pompa Mini | IDR 4.000.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
Pompa Mini | IDR 4.200.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
Pompa Longboom | IDR 4.500.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
Pompa Longboom | IDR 5.000.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
Pompa Longboom | IDR 5.500.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
Pompa Super Longboom | IDR 7.500.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
Pompa Super Longboom | IDR 8.300.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
Pompa Super Longboom | IDR 9.000.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
Pompa Kodok | IDR 5.000.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
Pompa Kodok | IDR 7.500.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
Pompa Kodok | IDR 9.800.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
Untuk Informasi Dan Pemesanan Hubungi Kami
Pesan Sekarang Dan Hubungi …..!